ISITMA ÖZELLİKLERİ |
|
---|---|
Mevsimsel Isıtma Verimlilik Sınıfı | B |
Mevsimsel Isıtma Verimliliği | 87% |
Nominal Isı Gücü | 24 kW |
Maksimum Isı Gücü - Merkezi Isıtma 80-60°C | 24,3 kW |
Minimum Isı Gücü - Merkezi Isıtma 80-60°C | 9,8 kW |
Anma Isı Gücü Verimliliği 80-60 | 86,9% |
%30 Kısmi Yükte Anma Isı Gücü | 7,7 kW |
%30 Kısmi Yükte Verimlilik | 91,8% |
Maksimum Isı Gücü - Merkezi Isıtma 50-30°C | 25,5 kW |
Minimum Isı Gücü - Merkezi Isıtma 50-30°C | 10,1 kW |
Mahal Isıtma İçin Yıllık Enerji Tüketimi | 81 Gj |
SICAK SU ÖZELLİKLERİ |
|
Sıcak Su Yük Profili | XL |
Mevsimsel Sıcak Su Verimlilik Sınıfı | A |
Sıcak Su Verimliliği | 81% |
Su Isıtma İçin Yıllık Elektrik Enerjisi Kullanımı | 34 kWh |
Su Isıtma İçin Yıllık Yakıt Tüketimi | 18 Gj |
Kullanım Suyu Debisi | 11 - 1/dk |
DİĞER ÖZELLİKLER |
|
Ses Gücü | 50 dB(A) |
Standart Baca Ölçüsü | 60/100 mm |
NOx Sınıfı | 3 |
Besleme Gerilimi | 230/50 V/Hz |
Elektrik Yükü | 170 W |
Net Ağırlık | 36 kg |
Boyutlar (YxGxD) | 780x450x340mm |
Dolce Vita Felice Kombi 24 kW 20.600 kcal olarak geçmektedir. Hem performans ve verim olarak hem de doğalgaz faturasında tasarruf için tercih edilebilir. Boyutları ve kullanımı oldukça ideal olan Dolce Vita Felice uygun fiyatları ve Baymak servis güvencesiyle öne çıkmaktadır. 150 m2 kadar olan daireler için uygun ısıtma gücüne sahiptir. Eski tip olan ve üretimi durdurulan Bacalı Kombi veya Yoğuşmasız kombilere göre daha tasarruflu cihazlardır.
Firmamız İstanbul'da İgdaş yetkilidir. Yetki numaramız (7004340). İstanbul'da tüm ilçelere Kombi Montaj ve Kombi Değişim hizmeti vermekteyiz.
Baymak Lambert Attivo ve Dolce Vita Felica Kombi birebir aynıdır. Tek farkları derece ayar düğmeleri boyutudur.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.700,00 | 6.700,00 |
2 | 3.430,40 | 6.860,80 |
6 | 1.152,40 | 6.914,40 |
7 | 995,43 | 6.968,00 |
8 | 879,38 | 7.035,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.700,00 | 6.700,00 |
4 | 1.715,20 | 6.860,80 |
5 | 1.382,88 | 6.914,40 |
6 | 1.161,33 | 6.968,00 |
7 | 1.005,00 | 7.035,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.700,00 | 6.700,00 |
4 | 1.715,20 | 6.860,80 |
5 | 1.382,88 | 6.914,40 |
6 | 1.161,33 | 6.968,00 |
7 | 1.005,00 | 7.035,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.700,00 | 6.700,00 |
4 | 1.715,20 | 6.860,80 |
5 | 1.382,88 | 6.914,40 |
6 | 1.161,33 | 6.968,00 |
7 | 1.005,00 | 7.035,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.700,00 | 6.700,00 |
6 | 1.143,47 | 6.860,80 |
7 | 987,77 | 6.914,40 |
8 | 871,00 | 6.968,00 |
9 | 781,67 | 7.035,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.700,00 | 6.700,00 |
2 | 3.430,40 | 6.860,80 |
4 | 1.728,60 | 6.914,40 |
5 | 1.393,60 | 6.968,00 |
6 | 1.172,50 | 7.035,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kombi Dükkanı Tüm hakları saklıdır.