• 24 kW ısıtma ve sıcak su kapasitesi
• Yoğuşma teknolojisi ile yüksek verim ve düşük gaz tüketimi (%103'e varan verim değeri)
• Yeni nesil geniş arka aydınlatmalı LCD ekran ile kolay okunabilme ve modern görünüm
• Yüksek verimli yanma sağlayan modülasyonlu fan
• Tuş kilidi
• Pompa blokaj koruması
• Donmaya karşı koruma
• Sessiz çalışma
• Arıza kodu gösterimi
• On/Off ve modülasyonlu oda kumandaları ile kullanılabilme
• Yüksek verimlilikli pompa (ErP uyumlu)
Teknik Özellikler | Birim | ZWB24-1RE |
Kullanılabilir Yakıtlar | Doğalgaz / LPG | |
Isıtma Kapasitesi | kW | 25,6 kW (50/30°C) |
Maksimum Sıcak Kullanım Suyu Kapasitesi | kW | 24 |
Verim (Alt Isıl Değere Göre) | % | 103%'e kadar |
Maksimum Gidiş Suyu Sıcaklığı | °C | 82 |
Kullanım Suyu Sıcaklık Aralığı | °C | 40-60 |
Ses Basıncı Seviyesi | dB(A) | ≤36 |
NOx Sınıfı | - | 3 |
Koruma Sınıfı (IP) | - | X4D |
Voltaj | AC...V | 230 |
Ağırlık | kg | 37 |
Ölçüler | mm | 725 x 440 x 355 |
ErP ile İlgili Değerler | Birim | ZWB24-1RE |
Mevsimsel Mahal Isıtma Enerji Verimliliği Sınıfı | - | B |
Mevsimsel Mahal Isıtma Enerji Verimliliği | % | 88 |
Su Isıtması Enerji Verimliliği Sınıfı | - | A |
Su Isıtması Enerji Verimliliği | % | 75 |
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | ≤50 |
DİKKAT !!
Kombi montajı servisler tarafından yapılmaz. Kombi Montajı işlemi Gaz kuruluşundan yetkili firmalar tarafından Ücretli olarak yapılmaktadır.
Kombi Satın Alındıktan Sonraki Süreç aşağıdaki gibidir;
Kombi Dükkanı Firmamız İgdaş Yetkilidir. Yetki No:7004340. İstanbul İçi Kombi Montajı, Kombi Değişimi, Doğalgaz Tesisatı İşlemlerine yetkilidir. Kombi satın alan müşterilerimize bu hizmetleri çok uygun fiyatlarla güvenilir bir şekilde yapmaktayız.
İstanbul İçi Kapıda Ödeme İle Güvenilir Hizmet Vermekteyiz. Detaylar için bize ulaşın.
0212 535 00 53 / 0549 720 47 52
Bizden fiyat almadan karar vermeyin !
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.000,00 | 13.000,00 |
2 | 6.890,00 | 13.780,00 |
3 | 4.593,33 | 13.780,00 |
4 | 3.445,00 | 13.780,00 |
5 | 2.756,00 | 13.780,00 |
6 | 2.296,67 | 13.780,00 |
7 | 1.968,57 | 13.780,00 |
8 | 1.722,50 | 13.780,00 |
9 | 1.531,11 | 13.780,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.000,00 | 13.000,00 |
2 | 6.890,00 | 13.780,00 |
3 | 4.593,33 | 13.780,00 |
4 | 3.445,00 | 13.780,00 |
5 | 2.756,00 | 13.780,00 |
6 | 2.296,67 | 13.780,00 |
7 | 1.968,57 | 13.780,00 |
8 | 1.722,50 | 13.780,00 |
9 | 1.531,11 | 13.780,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.000,00 | 13.000,00 |
2 | 6.890,00 | 13.780,00 |
3 | 4.593,33 | 13.780,00 |
4 | 3.445,00 | 13.780,00 |
5 | 2.756,00 | 13.780,00 |
6 | 2.296,67 | 13.780,00 |
7 | 1.968,57 | 13.780,00 |
8 | 1.722,50 | 13.780,00 |
9 | 1.531,11 | 13.780,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.000,00 | 13.000,00 |
2 | 6.890,00 | 13.780,00 |
3 | 4.593,33 | 13.780,00 |
4 | 3.445,00 | 13.780,00 |
5 | 2.756,00 | 13.780,00 |
6 | 2.296,67 | 13.780,00 |
7 | 1.968,57 | 13.780,00 |
8 | 1.722,50 | 13.780,00 |
9 | 1.531,11 | 13.780,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.000,00 | 13.000,00 |
2 | 6.890,00 | 13.780,00 |
3 | 4.593,33 | 13.780,00 |
4 | 3.445,00 | 13.780,00 |
5 | 2.756,00 | 13.780,00 |
6 | 2.296,67 | 13.780,00 |
7 | 1.968,57 | 13.780,00 |
8 | 1.722,50 | 13.780,00 |
9 | 1.531,11 | 13.780,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.000,00 | 13.000,00 |
2 | 6.890,00 | 13.780,00 |
3 | 4.593,33 | 13.780,00 |
4 | 3.445,00 | 13.780,00 |
5 | 2.756,00 | 13.780,00 |
6 | 2.296,67 | 13.780,00 |
7 | 1.968,57 | 13.780,00 |
8 | 1.722,50 | 13.780,00 |
9 | 1.531,11 | 13.780,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kombi Dükkanı Tüm hakları saklıdır.