9 kBTU/h | 12 kBTU/h | 18 kBTU/h | 24 kBTU/h | |
---|---|---|---|---|
Kapasite | ||||
Kapasite (Soğutma) kW | 2,70 | 3,50 | 5,28 | 6,45 |
Hava Debisi (İç Ünite) m3/h | 300/400/500/600 | 300/400/500/580 | 550/650/780/850 | 550/700/800/1000 |
Kapasite (Isıtma) kW | 2,80 | 4,00 | 5,80 | 7,00 |
Kapasite (Isıtma) BTU/h | 9.560 | 13.660 | 19.800 | 23.900 |
Kapasite (Soğutma) BTU/h | 9.220 | 11.950 | 18.030 | 22.020 |
Verim | ||||
Verim Sınıfı (Soğutma) | A+ | A++ | A+ | A |
Verim Sınıfı (Isıtma) | A | A+ | A | A |
COP (Verim Değeri - Isıtma) W/W | 3,80 | 4,00 | 3,80 | |
EER (Verim Değeri - Soğutma) W/W | 5,60 | 6,1 | 5,10 | |
Elektriksel Özellikler | ||||
Çekilen Güç (Soğutma) W | 0,87 | 1,17 | 1,53 | 2,18 |
Çekilen Güç (Isıtma) W | 0,90 | 1,20 | 1,76 | 9,80 |
Çalışma Akımı (soğutma) Amper | 3,80 | 5,20 | 7,20 | 9,70 |
Çalışma Akımı (ısıtma) Amper | 4,00 | 5,30 | 7,80 | 9,80 |
Ses Düzeyi | ||||
İç Ünite dB(A) | 28/34/39/41 | 30/35/40/42 | 35/40/43/48 | 39/42/47/51 |
Dış Ünite dB(A) | 51 | 53 | 55 | 58 |
Tesisat Bilgileri | ||||
Maksimum bakır boru mesafesi m | 15 | 15 | 25 | 25 |
Genel Özellikler | ||||
Soğutucu akışkan | R-410 A | R-410 A | R-410 A | R-410 A |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.950,00 | 4.950,00 |
2 | 2.534,40 | 5.068,80 |
6 | 851,40 | 5.108,40 |
7 | 735,43 | 5.148,00 |
8 | 649,69 | 5.197,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.950,00 | 4.950,00 |
4 | 1.267,20 | 5.068,80 |
5 | 1.021,68 | 5.108,40 |
6 | 858,00 | 5.148,00 |
7 | 742,50 | 5.197,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.950,00 | 4.950,00 |
4 | 1.267,20 | 5.068,80 |
5 | 1.021,68 | 5.108,40 |
6 | 858,00 | 5.148,00 |
7 | 742,50 | 5.197,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.950,00 | 4.950,00 |
4 | 1.267,20 | 5.068,80 |
5 | 1.021,68 | 5.108,40 |
6 | 858,00 | 5.148,00 |
7 | 742,50 | 5.197,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.950,00 | 4.950,00 |
6 | 844,80 | 5.068,80 |
7 | 729,77 | 5.108,40 |
8 | 643,50 | 5.148,00 |
9 | 577,50 | 5.197,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.950,00 | 4.950,00 |
2 | 2.534,40 | 5.068,80 |
4 | 1.277,10 | 5.108,40 |
5 | 1.029,60 | 5.148,00 |
6 | 866,25 | 5.197,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kombi Dükkanı Tüm hakları saklıdır.