Daha Sağlıklı, Daha Pratik, Daha Ekonomik
Ücretsiz Kurulum
> FDA Components Ön Filtre Kalitesi
> Üstün Vontron Membran Kalitesi
> Şık Ve Benzersiz Tasarım
> Antibakteriyel Kaplama
> Sınıfının En Küçüğü
> Dahili 8 LT Metal Tank
> Lüks Musluk
Filtre Değişim Periyotları | |
1. Kademe 5 Micron Ön Filtre | 6 Ayda 1 Defa |
2. Kademe Blok Karbon Filtre | 6 Ayda 1 Defa |
3. Kademe R.O. Membranı | 24 Ayda (max.) 1 Defa |
4. Kademe Post Karbon Filtre | 12 Ayda 1 Defa |
Kutu İçeriği | |
1. Su Arıtma Robotu | 6. Hortum Bağlantı Borusu |
2. Musluk | 7. Bağlantı Kiti |
3. 1/4" Atık Su Kısıcı | 8. 1/4" Besleme Hortumu |
4. Kullanım Klavuzu | 9. Musluk Bağlantısı |
5. Reserve Osmos Membranı | 10. Atık Su Boşaltım Kiti |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.300,00 | 8.300,00 |
2 | 4.399,00 | 8.798,00 |
3 | 2.932,67 | 8.798,00 |
4 | 2.199,50 | 8.798,00 |
5 | 1.759,60 | 8.798,00 |
6 | 1.466,33 | 8.798,00 |
7 | 1.256,86 | 8.798,00 |
8 | 1.099,75 | 8.798,00 |
9 | 977,56 | 8.798,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.300,00 | 8.300,00 |
2 | 4.399,00 | 8.798,00 |
3 | 2.932,67 | 8.798,00 |
4 | 2.199,50 | 8.798,00 |
5 | 1.759,60 | 8.798,00 |
6 | 1.466,33 | 8.798,00 |
7 | 1.256,86 | 8.798,00 |
8 | 1.099,75 | 8.798,00 |
9 | 977,56 | 8.798,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.300,00 | 8.300,00 |
2 | 4.399,00 | 8.798,00 |
3 | 2.932,67 | 8.798,00 |
4 | 2.199,50 | 8.798,00 |
5 | 1.759,60 | 8.798,00 |
6 | 1.466,33 | 8.798,00 |
7 | 1.256,86 | 8.798,00 |
8 | 1.099,75 | 8.798,00 |
9 | 977,56 | 8.798,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.300,00 | 8.300,00 |
2 | 4.399,00 | 8.798,00 |
3 | 2.932,67 | 8.798,00 |
4 | 2.199,50 | 8.798,00 |
5 | 1.759,60 | 8.798,00 |
6 | 1.466,33 | 8.798,00 |
7 | 1.256,86 | 8.798,00 |
8 | 1.099,75 | 8.798,00 |
9 | 977,56 | 8.798,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.300,00 | 8.300,00 |
2 | 4.399,00 | 8.798,00 |
3 | 2.932,67 | 8.798,00 |
4 | 2.199,50 | 8.798,00 |
5 | 1.759,60 | 8.798,00 |
6 | 1.466,33 | 8.798,00 |
7 | 1.256,86 | 8.798,00 |
8 | 1.099,75 | 8.798,00 |
9 | 977,56 | 8.798,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.300,00 | 8.300,00 |
2 | 4.399,00 | 8.798,00 |
3 | 2.932,67 | 8.798,00 |
4 | 2.199,50 | 8.798,00 |
5 | 1.759,60 | 8.798,00 |
6 | 1.466,33 | 8.798,00 |
7 | 1.256,86 | 8.798,00 |
8 | 1.099,75 | 8.798,00 |
9 | 977,56 | 8.798,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kombi Dükkanı Tüm hakları saklıdır.