Daha Sağlıklı, Daha Pratik, Daha Ekonomik
Ücretsiz Kurulum
> FDA Components Ön Filtre Kalitesi
> Üstün Vontron Membran Kalitesi
> Şık Ve Benzersiz Tasarım
> Antibakteriyel Kaplama
> Sınıfının En Küçüğü
> Dahili 8 LT Metal Tank
> Lüks Musluk
Filtre Değişim Periyotları | |
1. Kademe 5 Micron Ön Filtre | 6 Ayda 1 Defa |
2. Kademe Blok Karbon Filtre | 6 Ayda 1 Defa |
3. Kademe R.O. Membranı | 24 Ayda (max.) 1 Defa |
4. Kademe Post Karbon Filtre | 12 Ayda 1 Defa |
Kutu İçeriği | |
1. Su Arıtma Robotu | 6. Hortum Bağlantı Borusu |
2. Musluk | 7. Bağlantı Kiti |
3. 1/4" Atık Su Kısıcı | 8. 1/4" Besleme Hortumu |
4. Kullanım Klavuzu | 9. Musluk Bağlantısı |
5. Reserve Osmos Membranı | 10. Atık Su Boşaltım Kiti |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.590,00 | 4.590,00 |
2 | 2.350,08 | 4.700,16 |
6 | 789,48 | 4.736,88 |
7 | 681,94 | 4.773,60 |
8 | 602,44 | 4.819,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.590,00 | 4.590,00 |
4 | 1.175,04 | 4.700,16 |
5 | 947,38 | 4.736,88 |
6 | 795,60 | 4.773,60 |
7 | 688,50 | 4.819,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.590,00 | 4.590,00 |
4 | 1.175,04 | 4.700,16 |
5 | 947,38 | 4.736,88 |
6 | 795,60 | 4.773,60 |
7 | 688,50 | 4.819,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.590,00 | 4.590,00 |
4 | 1.175,04 | 4.700,16 |
5 | 947,38 | 4.736,88 |
6 | 795,60 | 4.773,60 |
7 | 688,50 | 4.819,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.590,00 | 4.590,00 |
6 | 783,36 | 4.700,16 |
7 | 676,70 | 4.736,88 |
8 | 596,70 | 4.773,60 |
9 | 535,50 | 4.819,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.590,00 | 4.590,00 |
2 | 2.350,08 | 4.700,16 |
4 | 1.184,22 | 4.736,88 |
5 | 954,72 | 4.773,60 |
6 | 803,25 | 4.819,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kombi Dükkanı Tüm hakları saklıdır.