Daha Sağlıklı, Daha Pratik, Daha Ekonomik
Ücretsiz Kurulum
> FDA Components Ön Filtre Kalitesi
> Üstün Vontron Membran Kalitesi
> Şık Ve Benzersiz Tasarım
> Sınıfının En Küçüğü
> Harici 8 LT ve 12 LT Metal Tank
> Lüks Musluk
Filtre Değişim Periyotları | |
1. Kademe 5 Micron Ön Filtre | 6 Ayda 1 Defa |
2. Kademe Blok Karbon Filtre | 6 Ayda 1 Defa |
3. Kademe R.O. Membranı | 24 Ayda (max.) 1 Defa |
4. Kademe Post Karbon Filtre | 12 Ayda 1 Defa |
Kutu İçeriği | |
1. Su Arıtma Robotu | 6. Hortum Bağlantı Borusu |
2. Musluk | 7. Bağlantı Kiti |
3. 1/4" Atık Su Kısıcı | 8. 1/4" Besleme Hortumu |
4. Kullanım Klavuzu | 9. Musluk Bağlantısı |
5. Reserve Osmos Membranı | 10. Atık Su Boşaltım Kiti |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.000,00 | 7.000,00 |
2 | 3.710,00 | 7.420,00 |
3 | 2.473,33 | 7.420,00 |
4 | 1.855,00 | 7.420,00 |
5 | 1.484,00 | 7.420,00 |
6 | 1.236,67 | 7.420,00 |
7 | 1.060,00 | 7.420,00 |
8 | 927,50 | 7.420,00 |
9 | 824,44 | 7.420,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.000,00 | 7.000,00 |
2 | 3.710,00 | 7.420,00 |
3 | 2.473,33 | 7.420,00 |
4 | 1.855,00 | 7.420,00 |
5 | 1.484,00 | 7.420,00 |
6 | 1.236,67 | 7.420,00 |
7 | 1.060,00 | 7.420,00 |
8 | 927,50 | 7.420,00 |
9 | 824,44 | 7.420,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.000,00 | 7.000,00 |
2 | 3.710,00 | 7.420,00 |
3 | 2.473,33 | 7.420,00 |
4 | 1.855,00 | 7.420,00 |
5 | 1.484,00 | 7.420,00 |
6 | 1.236,67 | 7.420,00 |
7 | 1.060,00 | 7.420,00 |
8 | 927,50 | 7.420,00 |
9 | 824,44 | 7.420,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.000,00 | 7.000,00 |
2 | 3.710,00 | 7.420,00 |
3 | 2.473,33 | 7.420,00 |
4 | 1.855,00 | 7.420,00 |
5 | 1.484,00 | 7.420,00 |
6 | 1.236,67 | 7.420,00 |
7 | 1.060,00 | 7.420,00 |
8 | 927,50 | 7.420,00 |
9 | 824,44 | 7.420,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.000,00 | 7.000,00 |
2 | 3.710,00 | 7.420,00 |
3 | 2.473,33 | 7.420,00 |
4 | 1.855,00 | 7.420,00 |
5 | 1.484,00 | 7.420,00 |
6 | 1.236,67 | 7.420,00 |
7 | 1.060,00 | 7.420,00 |
8 | 927,50 | 7.420,00 |
9 | 824,44 | 7.420,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.000,00 | 7.000,00 |
2 | 3.710,00 | 7.420,00 |
3 | 2.473,33 | 7.420,00 |
4 | 1.855,00 | 7.420,00 |
5 | 1.484,00 | 7.420,00 |
6 | 1.236,67 | 7.420,00 |
7 | 1.060,00 | 7.420,00 |
8 | 927,50 | 7.420,00 |
9 | 824,44 | 7.420,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kombi Dükkanı Tüm hakları saklıdır.