Gepard Condens | Birim | 20 | 24 |
---|---|---|---|
Mevsimsel ısıtma verimi | B | B | |
Mevsimsel verimlilik | % | 86 | 86 |
Sıcak su hazırlama verimliliği | A | A | |
Mevsimsel sıcak su verimliliği | % | 84 | 83 |
Sıcak su hazırlama yük profil | XL | XL | |
Ses gücü seviyesi (dB)(A) | 54 | 54 | |
Isıtma gücü (min./maks.) | kW | 12,5...19,2 | 12,3...23,2 |
Maks. sıcak su giriş | °C | 80 | 80 |
Maks. sıcak su ayarı | °C | 35....64 | 35....64 |
Genleşme tankı | lt. | 7 | 7 |
Sıcak su kullanım debisi | lt./dk | 10 | 12 |
Min. akış debisi | lt./dk | 2,5 | 2,5 |
Net ağırlık | kg | 33 | 33 |
Gaz tüketimi | m³/h | 2,3 | 2,48 |
Gaz sınıfı | Doğalgaz | Doğalgaz | |
Boyutlar | mm | 700x410x295 | 700x410x295 |
DİKKAT !!
Kombi montajı servisler tarafından yapılmaz. Kombi Montajı işlemi Gaz kuruluşundan yetkili firmalar tarafından Ücretli olarak yapılmaktadır.
Kombi Satın Alındıktan Sonraki Süreç aşağıdaki gibidir;
Kombi Dükkanı Firmamız İgdaş Yetkilidir. Yetki No:7004340. İstanbul İçi Kombi Montajı, Kombi Değişimi, Doğalgaz Tesisatı İşlemlerine yetkilidir. Kombi satın alan müşterilerimize bu hizmetleri çok uygun fiyatlarla güvenilir bir şekilde yapmaktayız.
0212 535 00 53 / 0549 720 47 52
Bizden fiyat almadan karar vermeyin !
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.700,00 | 3.700,00 |
2 | 1.942,50 | 3.885,00 |
3 | 1.307,33 | 3.922,00 |
4 | 989,75 | 3.959,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kombi Dükkanı Tüm hakları saklıdır.