Ücretsiz Montaj - Ücretsiz Kargo
*** İstanbul İçi Kendi Araçlarımızla Aynı Gün Teslim İmkanı ***
* Soğutmada A ++ Enerji Sınıfı
* Sezonsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf.
* Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı.
* -15*C'ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans.
* Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma - soğutma.
* Stany By modunda sadece 1W enerji tüketimi.
* Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti
* Yüksek Yoğunluklu filitresi sayesinde tozu ve poleni %80 e kadar emer
* Tek Tuşla "KONFOR" " SHORT CUT" düğmesine bastığınızda ünite kaydedilmiş modda çalışacaktır. Parametrelerin yeniden ayarlanmasına gerek yoktur.
DAİKİN TÜRKİYE Servis numarası: 444 99 90
*Klima Montajı Daikin Servisleri tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadırç (İç ünite ile dış ünite arsında 5 metre borulama mesafesine kadar ücretsizdir.
*Ürün teslim alındıktan sonra Daikin Servisinden klima montajı için talep oluşturulmalıdır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
ÜRÜNLERİMİZİN TAMAMI FATURALI VE GARANTİLİDİR.
GÜVENİLİR SATIŞ VE GÜVENİLİR HİZMETİN ADRESİ...!
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.250,00 | 4.250,00 |
2 | 2.252,50 | 4.505,00 |
3 | 1.501,67 | 4.505,00 |
4 | 1.126,25 | 4.505,00 |
5 | 901,00 | 4.505,00 |
6 | 750,83 | 4.505,00 |
7 | 643,57 | 4.505,00 |
8 | 563,13 | 4.505,00 |
9 | 500,56 | 4.505,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.250,00 | 4.250,00 |
2 | 2.252,50 | 4.505,00 |
3 | 1.501,67 | 4.505,00 |
4 | 1.126,25 | 4.505,00 |
5 | 901,00 | 4.505,00 |
6 | 750,83 | 4.505,00 |
7 | 643,57 | 4.505,00 |
8 | 563,13 | 4.505,00 |
9 | 500,56 | 4.505,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.250,00 | 4.250,00 |
2 | 2.252,50 | 4.505,00 |
3 | 1.501,67 | 4.505,00 |
4 | 1.126,25 | 4.505,00 |
5 | 901,00 | 4.505,00 |
6 | 750,83 | 4.505,00 |
7 | 643,57 | 4.505,00 |
8 | 563,13 | 4.505,00 |
9 | 500,56 | 4.505,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.250,00 | 4.250,00 |
2 | 2.252,50 | 4.505,00 |
3 | 1.501,67 | 4.505,00 |
4 | 1.126,25 | 4.505,00 |
5 | 901,00 | 4.505,00 |
6 | 750,83 | 4.505,00 |
7 | 643,57 | 4.505,00 |
8 | 563,13 | 4.505,00 |
9 | 500,56 | 4.505,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.250,00 | 4.250,00 |
2 | 2.252,50 | 4.505,00 |
3 | 1.501,67 | 4.505,00 |
4 | 1.126,25 | 4.505,00 |
5 | 901,00 | 4.505,00 |
6 | 750,83 | 4.505,00 |
7 | 643,57 | 4.505,00 |
8 | 563,13 | 4.505,00 |
9 | 500,56 | 4.505,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.250,00 | 4.250,00 |
2 | 2.252,50 | 4.505,00 |
3 | 1.501,67 | 4.505,00 |
4 | 1.126,25 | 4.505,00 |
5 | 901,00 | 4.505,00 |
6 | 750,83 | 4.505,00 |
7 | 643,57 | 4.505,00 |
8 | 563,13 | 4.505,00 |
9 | 500,56 | 4.505,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kombi Dükkanı Tüm hakları saklıdır.