Ücretsiz Montaj - Ücretsiz Kargo
*** İstanbul İçi Kendi Araçlarımızla Aynı Gün Teslim İmkanı ***
* Soğutmada A ++ Enerji Sınıfı
* Sezonsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf.
* Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı.
* -15*C'ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans.
* Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma - soğutma.
* Stany By modunda sadece 1W enerji tüketimi.
* Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti
* Yüksek Yoğunluklu filitresi sayesinde tozu ve poleni %80 e kadar emer
* Tek Tuşla "KONFOR" " SHORT CUT" düğmesine bastığınızda ünite kaydedilmiş modda çalışacaktır. Parametrelerin yeniden ayarlanmasına gerek yoktur.
DAİKİN TÜRKİYE Servis numarası: 444 99 90
*Klima Montajı Daikin Servisleri tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadırç (İç ünite ile dış ünite arsında 5 metre borulama mesafesine kadar ücretsizdir.
*Ürün teslim alındıktan sonra Daikin Servisinden klima montajı için talep oluşturulmalıdır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
ÜRÜNLERİMİZİN TAMAMI FATURALI VE GARANTİLİDİR.
GÜVENİLİR SATIŞ VE GÜVENİLİR HİZMETİN ADRESİ...!
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.900,00 | 6.900,00 |
2 | 3.657,00 | 7.314,00 |
3 | 2.438,00 | 7.314,00 |
4 | 1.828,50 | 7.314,00 |
5 | 1.462,80 | 7.314,00 |
6 | 1.219,00 | 7.314,00 |
7 | 1.044,86 | 7.314,00 |
8 | 914,25 | 7.314,00 |
9 | 812,67 | 7.314,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.900,00 | 6.900,00 |
2 | 3.657,00 | 7.314,00 |
3 | 2.438,00 | 7.314,00 |
4 | 1.828,50 | 7.314,00 |
5 | 1.462,80 | 7.314,00 |
6 | 1.219,00 | 7.314,00 |
7 | 1.044,86 | 7.314,00 |
8 | 914,25 | 7.314,00 |
9 | 812,67 | 7.314,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.900,00 | 6.900,00 |
2 | 3.657,00 | 7.314,00 |
3 | 2.438,00 | 7.314,00 |
4 | 1.828,50 | 7.314,00 |
5 | 1.462,80 | 7.314,00 |
6 | 1.219,00 | 7.314,00 |
7 | 1.044,86 | 7.314,00 |
8 | 914,25 | 7.314,00 |
9 | 812,67 | 7.314,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.900,00 | 6.900,00 |
2 | 3.657,00 | 7.314,00 |
3 | 2.438,00 | 7.314,00 |
4 | 1.828,50 | 7.314,00 |
5 | 1.462,80 | 7.314,00 |
6 | 1.219,00 | 7.314,00 |
7 | 1.044,86 | 7.314,00 |
8 | 914,25 | 7.314,00 |
9 | 812,67 | 7.314,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.900,00 | 6.900,00 |
2 | 3.657,00 | 7.314,00 |
3 | 2.438,00 | 7.314,00 |
4 | 1.828,50 | 7.314,00 |
5 | 1.462,80 | 7.314,00 |
6 | 1.219,00 | 7.314,00 |
7 | 1.044,86 | 7.314,00 |
8 | 914,25 | 7.314,00 |
9 | 812,67 | 7.314,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.900,00 | 6.900,00 |
2 | 3.657,00 | 7.314,00 |
3 | 2.438,00 | 7.314,00 |
4 | 1.828,50 | 7.314,00 |
5 | 1.462,80 | 7.314,00 |
6 | 1.219,00 | 7.314,00 |
7 | 1.044,86 | 7.314,00 |
8 | 914,25 | 7.314,00 |
9 | 812,67 | 7.314,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kombi Dükkanı Tüm hakları saklıdır.