Ücretsiz Montaj - Ücretsiz Kargo
*** İstanbul İçi Kendi Araçlarımızla Aynı Gün Teslim İmkanı ***
* Soğutmada A ++ Enerji Sınıfı
* Sezonsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf.
* Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı.
* -15*C'ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans.
* Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma - soğutma.
* Stany By modunda sadece 1W enerji tüketimi.
* Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti
* Yüksek Yoğunluklu filitresi sayesinde tozu ve poleni %80 e kadar emer
* Tek Tuşla "KONFOR" " SHORT CUT" düğmesine bastığınızda ünite kaydedilmiş modda çalışacaktır. Parametrelerin yeniden ayarlanmasına gerek yoktur.
DAİKİN TÜRKİYE Servis numarası: 444 99 90
*Klima Montajı Daikin Servisleri tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadırç (İç ünite ile dış ünite arsında 5 metre borulama mesafesine kadar ücretsizdir.
*Ürün teslim alındıktan sonra Daikin Servisinden klima montajı için talep oluşturulmalıdır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
ÜRÜNLERİMİZİN TAMAMI FATURALI VE GARANTİLİDİR.
GÜVENİLİR SATIŞ VE GÜVENİLİR HİZMETİN ADRESİ...!
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.750,00 | 4.750,00 |
2 | 2.517,50 | 5.035,00 |
3 | 1.678,33 | 5.035,00 |
4 | 1.258,75 | 5.035,00 |
5 | 1.007,00 | 5.035,00 |
6 | 839,17 | 5.035,00 |
7 | 719,29 | 5.035,00 |
8 | 629,38 | 5.035,00 |
9 | 559,44 | 5.035,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.750,00 | 4.750,00 |
2 | 2.517,50 | 5.035,00 |
3 | 1.678,33 | 5.035,00 |
4 | 1.258,75 | 5.035,00 |
5 | 1.007,00 | 5.035,00 |
6 | 839,17 | 5.035,00 |
7 | 719,29 | 5.035,00 |
8 | 629,38 | 5.035,00 |
9 | 559,44 | 5.035,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.750,00 | 4.750,00 |
2 | 2.517,50 | 5.035,00 |
3 | 1.678,33 | 5.035,00 |
4 | 1.258,75 | 5.035,00 |
5 | 1.007,00 | 5.035,00 |
6 | 839,17 | 5.035,00 |
7 | 719,29 | 5.035,00 |
8 | 629,38 | 5.035,00 |
9 | 559,44 | 5.035,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.750,00 | 4.750,00 |
2 | 2.517,50 | 5.035,00 |
3 | 1.678,33 | 5.035,00 |
4 | 1.258,75 | 5.035,00 |
5 | 1.007,00 | 5.035,00 |
6 | 839,17 | 5.035,00 |
7 | 719,29 | 5.035,00 |
8 | 629,38 | 5.035,00 |
9 | 559,44 | 5.035,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.750,00 | 4.750,00 |
2 | 2.517,50 | 5.035,00 |
3 | 1.678,33 | 5.035,00 |
4 | 1.258,75 | 5.035,00 |
5 | 1.007,00 | 5.035,00 |
6 | 839,17 | 5.035,00 |
7 | 719,29 | 5.035,00 |
8 | 629,38 | 5.035,00 |
9 | 559,44 | 5.035,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.750,00 | 4.750,00 |
2 | 2.517,50 | 5.035,00 |
3 | 1.678,33 | 5.035,00 |
4 | 1.258,75 | 5.035,00 |
5 | 1.007,00 | 5.035,00 |
6 | 839,17 | 5.035,00 |
7 | 719,29 | 5.035,00 |
8 | 629,38 | 5.035,00 |
9 | 559,44 | 5.035,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kombi Dükkanı Tüm hakları saklıdır.