Ücretsiz Montaj - Ücretsiz Kargo
*** İstanbul İçi Kendi Araçlarımızla Aynı Gün Teslim İmkanı ***
* Soğutmada A ++ Enerji Sınıfı
* Sezonsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf.
* Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı.
* -15*C'ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans.
* Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma - soğutma.
* Stany By modunda sadece 1W enerji tüketimi.
* Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti
* Yüksek Yoğunluklu filitresi sayesinde tozu ve poleni %80 e kadar emer
* Tek Tuşla "KONFOR" " SHORT CUT" düğmesine bastığınızda ünite kaydedilmiş modda çalışacaktır. Parametrelerin yeniden ayarlanmasına gerek yoktur.
DAİKİN TÜRKİYE Servis numarası: 444 99 90
*Klima Montajı Daikin Servisleri tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadırç (İç ünite ile dış ünite arsında 5 metre borulama mesafesine kadar ücretsizdir.
*Ürün teslim alındıktan sonra Daikin Servisinden klima montajı için talep oluşturulmalıdır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
ÜRÜNLERİMİZİN TAMAMI FATURALI VE GARANTİLİDİR.
GÜVENİLİR SATIŞ VE GÜVENİLİR HİZMETİN ADRESİ...!
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.000,00 | 8.000,00 |
2 | 4.240,00 | 8.480,00 |
3 | 2.826,67 | 8.480,00 |
4 | 2.120,00 | 8.480,00 |
5 | 1.696,00 | 8.480,00 |
6 | 1.413,33 | 8.480,00 |
7 | 1.211,43 | 8.480,00 |
8 | 1.060,00 | 8.480,00 |
9 | 942,22 | 8.480,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.000,00 | 8.000,00 |
2 | 4.240,00 | 8.480,00 |
3 | 2.826,67 | 8.480,00 |
4 | 2.120,00 | 8.480,00 |
5 | 1.696,00 | 8.480,00 |
6 | 1.413,33 | 8.480,00 |
7 | 1.211,43 | 8.480,00 |
8 | 1.060,00 | 8.480,00 |
9 | 942,22 | 8.480,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.000,00 | 8.000,00 |
2 | 4.240,00 | 8.480,00 |
3 | 2.826,67 | 8.480,00 |
4 | 2.120,00 | 8.480,00 |
5 | 1.696,00 | 8.480,00 |
6 | 1.413,33 | 8.480,00 |
7 | 1.211,43 | 8.480,00 |
8 | 1.060,00 | 8.480,00 |
9 | 942,22 | 8.480,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.000,00 | 8.000,00 |
2 | 4.240,00 | 8.480,00 |
3 | 2.826,67 | 8.480,00 |
4 | 2.120,00 | 8.480,00 |
5 | 1.696,00 | 8.480,00 |
6 | 1.413,33 | 8.480,00 |
7 | 1.211,43 | 8.480,00 |
8 | 1.060,00 | 8.480,00 |
9 | 942,22 | 8.480,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.000,00 | 8.000,00 |
2 | 4.240,00 | 8.480,00 |
3 | 2.826,67 | 8.480,00 |
4 | 2.120,00 | 8.480,00 |
5 | 1.696,00 | 8.480,00 |
6 | 1.413,33 | 8.480,00 |
7 | 1.211,43 | 8.480,00 |
8 | 1.060,00 | 8.480,00 |
9 | 942,22 | 8.480,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.000,00 | 8.000,00 |
2 | 4.240,00 | 8.480,00 |
3 | 2.826,67 | 8.480,00 |
4 | 2.120,00 | 8.480,00 |
5 | 1.696,00 | 8.480,00 |
6 | 1.413,33 | 8.480,00 |
7 | 1.211,43 | 8.480,00 |
8 | 1.060,00 | 8.480,00 |
9 | 942,22 | 8.480,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kombi Dükkanı Tüm hakları saklıdır.